Masque intégral de surface SMILE+ Junior

Le dernier masque de surface SMILE + junior Beuchat, un masque intégral qui offre une expérience de snorkeling avec une vision panoramique exceptionnelle.

Plus de détails

En savoir plus

Ajouter à ma liste d'envies

Prix public conseillé : à partir de 39,90 € (Prix zone Euro)
Ref. : 15135J
  •   Masque intégral
  • Masque intégral qui permet de dévoiler le visage entièrement, permettant aux snorkeleurs de mieux d’échanger leurs émotions ensemble sous l’eau ou de réaliser de belles photos sous-marines.

    Le masque de snorkeling intégral permet de respirer sous l’eau sans tuba en bouche. En effet, il est possible de respirer normalement comme hors de l’eau, par le nez ou la bouche, et ce sans trop d’effort.

    Le masque possède un système antibuée : A l’expiration, l’air passe sur les côtés du masque de snorkeling, empêchant la formation de buée.

    •          Verre

    Le SMILE + comprend un mono-verre avec bords inclinés, du front jusqu'au menton ce qui assure une vision panoramique à 180°.

    •          Jupe

    La jupe du masque est en silicone souple anallergique, pour convenir à toutes les formes de visages.

    •          Sangle

    La sangle en élastique textile ne tire pas les cheveux et est réglable finement grâce aux 4 boucles judicieusement placées autour du visage. De plus, le clip à l’arrière permet de mettre en place le masque facilement et le rend plus confortable.

    •          Tuba repliable

    Le tuba se repli, grâce à un système optimisé. Il reste ainsi solidaire du masque, éliminant le risque d’oublier le tuba à la maison ou de le perdre en l’oubliant sur la plage.

    Le tuba est la partie émergée lors de la pratique. Sa couleur orange rend le snorkeleur visible par les personnes autour de lui en surface.

    De plus, lors du transport, notamment dans la valise en voyage, le masque avec le tuba replié prend moins de place.

     

    Caractéristiques techniques

    •          Masque intégral qui permet de respirer par le nez ou la bouche
    •          Hublot anti buée
    •          Purge au niveau du menton
    •          Mono-verre avec bords inclinés, du front jusqu'au menton pour une vision panoramique à 180°
    •          Jupe Silicone anallergique
    •          Réglage fin de la sangle élastique textile qui ne tire pas les cheveux
    •          Clip à l'arrière de la tête pour améliorer le confort.
    •          Tuba pliable et orange pour être visible en surface
    •          Fixation pour caméra type GoPro
    •          Vendu dans un sac filet de transport

    •          Tailles disponibles : XS (Junior), S/M, L/XL

    • Dimensions  et poids:
      XS : H 32.5 cm (24 cm tuba replié), l 17 cm, P 9 cm (poids 590 g)
      S/M : H 33 cm (26 cm tuba replié), l 19 cm, P 9,5 cm (poids 640 g)
      L/XL : H 33 cm(26,5 cm tuba replié), l 19 cm, P 10 cm (poids 650 g)

Norme EN16805+EN1972 (Application partielle)
Type Mono-verre
Jupe Silicone

Guide des tailles

Guide des tailles

Vêtements - Homme

Taille W (CM) W (INCH) X (CM) X (INCH) Z (CM) Z (INCH)
XXS = 0 161/166 63.39 / 65.35 76 29.92 78 30.71
XS = 1 166/171 65.35 / 67.32 84 33.07 84 33.07
S = 2 171/176 67.32 / 69.29 92 36.22 90 35.43
M = 3 176/181 69.29 / 71.26 100 39.37 96 37.80
M LONG 186/191 73.23 / 75.20 100 39.37 96 37.80
M LARGE 176/181 69.29 / 71.26 116 45.67 108 42.52
L = 4 181/186 71.26 / 73.23 108 42.52 102 40.16
L LONG 191/196 75.20 / 77.17 108 42.52 102 40.16
L LARGE 181/186 71.26 / 73.23 124 48.82 114 44.88
XL = 5 186/191 73.23 / 75.20 116 45.67 108 42.52
XXL = 6 191/196 75.20 / 77.17 124 48.82 114 44.88
XXXL = 7 196/201 77.17 / 79.13 132 51.97 120 47.24

Vêtements - Femme

Taille W (CM) W (INCH) X (CM) X (INCH) Z (CM) Z (INCH)
XS = 1 158/163 62.20 / 64.17 83 32.68 88 34.65
S = 2 163/168 64.17 / 66.14 88 34.65 92 36.22
S LONG 173/178 68.11 / 70.08 88 34.65 92 36.22
S LARGE 163/168 64.17 / 66.14 98 38.58 100 39.37
M = 3 168/173 66.14 / 68.11 93 36.61 96 37.80
M LONG 178/183 70.08 / 72.05 93 36.61 96 37.80
M LARGE 168/173 66.14 / 68.11 103 40.55 104 40.94
L = 4 173/178 68.11 / 70.08 98 38.58 100 39.37
XL = 5 178/183 70.08 / 72.05 103 40.55 104 40.94
XXL = 6 183/185 72.05 / 72.83 108 42.52 108 42.52
XXXL = 6 185/190 72.83 / 74.80 113 44.49 112 44.09

Vêtements - Enfant

Taille W (CM) W (INCH) X (CM) X (INCH) Z (CM) Z (INCH)
8/10 ans = 1 144/148 56.69 / 58.27 72/76 28.35 / 29.92 68/72 26.77 / 28.35
10/12 ans = 2 148/152 58.27 / 59.84 76/80 29.92 / 31.50 72/76 28.35 / 29.92
12/14 ans = 3 152/156 59.84 / 61.42 80/84 31.50 / 33.07 76/80 29.92 / 31.50
14/16 ans = 4 156/160 61.42 / 62.99 84/88 33.07 / 34.65 80/84 31.50 / 33.07

Vêtements Crawl

Taille W (CM) W (INCH) X (CM) X (INCH) KG Lb
XXS = 0 158/169 62.20 / 66.54 77 30.32 58/62 127.87 / 136.69
XS = 1 163/174 64.17 / 68.51 83 32.68 63/67 138.89 / 147.71
S = 2 168/179 66.14 / 70.47 89 35.04 66/72 147.71 / 158.73
S SHORT = 2S 162/173 63.78 / 68.11 89 35.04 66/70 145.51 / 154.32
S LONG = 2L 175/185 68.90 / 72.83 89 35.04 69/75 152.12 / 165.35
M = 3 174/184 68.51 / 72.44 95 37.40 72/78 158.73 / 171.96
M LONG = 3L 180/190 70.87 / 74.80 95 37.40 74/80 163.14 / 176.37
L = 4 179/189 70.48 / 74.41 101 39.77 77/83 169.76 / 182.98
L LONG = 4L 185/194 72.83 / 76.38 101 39.77 78/86 171.96 / 189.60
XL = 5 184/194 72.44 / 76.38 107 42.13 81/89 178.57 / 196.21
XXL = 6 189/199 74.41 / 78.35 113 44.49 86/94 189.60 / 207.23

Bottillons - Chaussons

Taille Européenne Taille Américaine
XXS 34/35 3 / 3.5
XS 36/37 4.5 / 5
S 38/39 6
M 40/41 7 / 8
L 42/43 8.5 / 9.5
XL 44/45 10 / 11
XXL 46/47 11.5 / 12.5

Bottillons Vet. Sec

Taille Européenne Taille Américaine
XXS 37/38 5/6
XS 39/40 6/7
S 40/41 7/8
M 42/43 8.5 / 9.5
L 43/44 9.5 / 10
XL 45/46 11 / 11.5
XXL 46/47 11.5 / 12.5
XXXL 48/49 13.5 / 14.5

Gants

XS = 6
S = 7
M = 8
L = 9
XL = 10
XXL = 11

Cagoule

CM INCH
T1 / XS 53 20.87
T2 / S 55 21.65
T3 / M 57 22.44
T4 / L 59 23.23
T5 / XL 61 24.02